Décès toutes causes confondus Gironde Nouvelle-Aquitaine - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 1367 14788.1% 1380-6.6% 164411.2% 15887.4%
02 1332 1283-3.7% 1246-2.9% 13485.1% 148515.7%
03 1445 1314-9.1% 13281.1% 1310-0.3% 13875.6%
04 1184 1166-1.5% 12013% 128910.5% 139119.3%
05 1179 12949.8% 1126-13% 13141.5% 13131.5%
06 1100 11040.4% 1082-2% 11544.5% 12028.9%
07 1219 1165-4.4% 11700.4% 11791.2% 139419.7%
08 1125 11643.5% 1140-2.1% 12497.3% 12214.9%
09 1082 11637.5% 12003.2% 130612.3% 12073.8%
10 1201 13099% 13573.7% 13352% 1006-23.1%
11 1263 1234-2.3% 136710.8% 13489.2% 0-100%
12 1275 13848.5% 14001.2% 153911.2% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants